Description: families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen
Matches 1 to 10 of 10 » Comma-delimited CSV file
# | age_of_marriage_since | age_of_marriage_till | Totals | Graphik |
1 | 15 | 19 | 6 | |
2 | 20 | 24 | 32 | = |
3 | 25 | 29 | 21 | |
4 | 30 | 34 | 8 | |
5 | 35 | 39 | 6 | |
6 | 40 | 44 | 5 | |
7 | 45 | 49 | 3 | |
8 | 60 | 64 | 2 | |
9 | 65 | 69 | 2 | |
10 | 250 | 254 | 1 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.