Description: families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen
Matches 1 to 20 of 20 » Comma-delimited CSV file
# | age_of_marriage | Totals | Graphik |
1 | 11 | 1 | |
2 | 15 | 2 | |
3 | 16 | 3 | |
4 | 17 | 8 | |
5 | 18 | 8 | |
6 | 19 | 8 | |
7 | 20 | 9 | |
8 | 21 | 9 | |
9 | 22 | 8 | |
10 | 23 | 4 | |
11 | 24 | 1 | |
12 | 25 | 3 | |
13 | 26 | 2 | |
14 | 27 | 4 | |
15 | 28 | 2 | |
16 | 29 | 1 | |
17 | 31 | 1 | |
18 | 34 | 1 | |
19 | 37 | 1 | |
20 | 40 | 1 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.