Description: all occuring places, including place levels
Matches 101 to 150 of 175 » Comma-delimited CSV file
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
| 101 | Lido, Esmeralda, Nevada, United States | 974 | |||
| 102 | Logan, Kentucky, United States | 1074 | |||
| 103 | Los Angeles, Los Angeles, California, United States | 1055 | |||
| 104 | Lunenburg, Richmond (Independent City), Virginia, United States | 921 | |||
| 105 | Manila Philippines Temple, Quezon City, Quezon, Philippines | 1032 | |||
| 106 | Maricopa, Arizona, United States | 965 | |||
| 107 | Massachusetts, United States | 1000 | |||
| 108 | Meade, Kansas, United States | 1072 | |||
| 109 | Meisenheimer Pct., Union, Illinois, United States | 1059 | |||
| 110 | Mesa Arizona Temple, Mesa, Maricopa, Arizona, United States | 963 | |||
| 111 | Mesa, Maricopa, Arizona, United States | 944 | |||
| 112 | Millersburg, Elkhart, Indiana, United States | 939 | |||
| 113 | Muhlenberg, Kentucky, United States | 933 | |||
| 114 | Murphysboro, Jackson, Illinois, United States | 1065 | |||
| 115 | Nebraska City, Otoe, Nebraska, United States | 940 | |||
| 116 | Needham, Norfolk, Massachusetts, United States | 993 | |||
| 117 | New Hampshire, United States | 988 | |||
| 118 | Newberg, Yamhill, Oregon, United States | 1020 | |||
| 119 | Nine Mile Baptist Church Cemetery, near DuQuoin in Perry County, Il. | 943 | |||
| 120 | Oakland City, Gibson, Indiana, United States | 1005 | |||
| 121 | Of Lunenburg, Lunenburg, Virginia, United States | 1041 | |||
| 122 | Offaly, Ireland | 1044 | |||
| 123 | Ohio, United States | 1014 | |||
| 124 | Old Rappahannock, Virginia, United States | 1078 | |||
| 125 | Orlando Florida Temple, Windermere, Orange, Florida, United States | 1031 | |||
| 126 | Panguitch, Garfield, Utah, United States | 975 | |||
| 127 | Papeete Tahiti Temple, Pirae, French Polynesia, Pacific Islands | 1035 | |||
| 128 | Parkville Cemetary, Shasta Co., California | 1015 | |||
| 129 | Parkville cemetary, Shasta, Ca | 1018 | |||
| 130 | Parowan, Iron, Utah, United States | 984 | |||
| 131 | Pennsylvania, United States | 941 | |||
| 132 | Peoria, Maricopa, Arizona, United States | 953 | |||
| 133 | Perry, Illinois, United States | 942 | |||
| 134 | Phoenix, Maricopa, Arizona, United States | 946 | |||
| 135 | Pima, Graham, Arizona, United States | 989 | |||
| 136 | Pipe Creek, Fredrick Co. Maryland | 1062 | |||
| 137 | Prescott, Yavapai, Arizona, United States | 1023 | |||
| 138 | Prosper, Coos, Oregon, United States | 1022 | |||
| 139 | Provo, Utah, Utah, United States | 956 | |||
| 140 | Quality, Butler, Kentucky, United States | 1039 | |||
| 141 | Reno, Washoe, Nevada, United States | 1019 | |||
| 142 | Richmond (Independent City), Virginia, United States | 919 | |||
| 143 | Rochester, Butler, Kentucky, United States | 958 | |||
| 144 | Rockingham, New Hampshire, United States | 996 | |||
| 145 | Rosewood, Muhlenberg, Kentucky, United States | 959 | |||
| 146 | Rowan, North Carolina, United States | 1037 | |||
| 147 | Russell, Kentucky, United States | 971 | |||
| 148 | Saint George, Washington, Utah, United States | 1080 | |||
| 149 | Salisbury, Essex, Massachusetts, United States | 998 | |||
| 150 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | 1030 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.