Description: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Matches 101 to 150 of 175 » Comma-delimited CSV file
# | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
101 | Clay, Missouri, United States | 987 | |||
102 | Guaymas, Sonora, Mexico | 986 | |||
103 | Danville, Richmond, Quebec, Canada | 985 | |||
104 | Parowan, Iron, Utah, United States | 984 | |||
105 | Tempe, Maricopa, Arizona, United States | 983 | |||
106 | Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland, United Kingdom | 982 | |||
107 | Eureka, Humboldt, California, United States | 981 | |||
108 | Humbolt, California, United States | 980 | |||
109 | Gallia, Ohio, United States | 979 | |||
110 | Galveston, Galveston, Tx Or Hoopers Gap, Walker, Tx | 978 | |||
111 | Greenwood Cementary, Phoenix, Maricopa, Arizona | 977 | |||
112 | Gallipolis, Gallia, Ohio, United States | 976 | |||
113 | Panguitch, Garfield, Utah, United States | 975 | |||
114 | Lido, Esmeralda, Nevada, United States | 974 | |||
115 | Henry, Virginia, United States | 973 | |||
116 | Brazil, Clay, Indiana, United States | 972 | |||
117 | Russell, Kentucky, United States | 971 | |||
118 | Alabama, United States | 970 | |||
119 | Grainger, Tennessee, United States | 969 | |||
120 | Wilkes, North Carolina, United States | 968 | |||
121 | Vertrees, Hardin, Kentucky, United States | 967 | |||
122 | Fredrick Co, VA or Hardin Co, Va | 966 | |||
123 | Maricopa, Arizona, United States | 965 | |||
124 | California, United States | 964 | |||
125 | Mesa Arizona Temple, Mesa, Maricopa, Arizona, United States | 963 | |||
126 | Wichita Falls, Wichita, Texas, United States | 962 | |||
127 | Seymour, Baylor, Texas, United States | 961 | |||
128 | Denver, Denver, Colorado, United States | 960 | |||
129 | Rosewood, Muhlenberg, Kentucky, United States | 959 | |||
130 | Rochester, Butler, Kentucky, United States | 958 | |||
131 | Butler, Kentucky, United States | 957 | |||
132 | Provo, Utah, Utah, United States | 956 | |||
133 | Cache Creek, Baylor, Texas | 955 | |||
134 | Hart, Warrick, Indiana, United States | 954 | |||
135 | Peoria, Maricopa, Arizona, United States | 953 | |||
136 | Claypool, Gila, Arizona, United States | 952 | |||
137 | Chandler, Maricopa, Arizona, United States | 951 | |||
138 | St. Johns, Apache, Arizona, United States | 950 | |||
139 | Glendale, Maricopa, Arizona, United States | 949 | |||
140 | Arizona, United States | 948 | |||
141 | Gibson, Indiana, United States | 947 | |||
142 | Phoenix, Maricopa, Arizona, United States | 946 | |||
143 | East Liverpool, Columbiana, Ohio, United States | 945 | |||
144 | Mesa, Maricopa, Arizona, United States | 944 | |||
145 | Nine Mile Baptist Church Cemetery, near DuQuoin in Perry County, Il. | 943 | |||
146 | Perry, Illinois, United States | 942 | |||
147 | Pennsylvania, United States | 941 | |||
148 | Nebraska City, Otoe, Nebraska, United States | 940 | |||
149 | Millersburg, Elkhart, Indiana, United States | 939 | |||
150 | Indiana, United States | 938 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.